Модель | Номиналь Көчәнеш | Номиналь Потенциал | Энергия (KWH) | Ensionлчәм (L * W * H) | Авырлык (КГ / фунт) | Стандарт Түләү | Агарту Ток | Макс. Агарту | QuickCharge вакыт | Стандарт заряд вакыт | Selfз-үзеңне агызу ай | Корпус Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4В | 105Ах | 4.03 КВт | 395 * 312 * 243 мм | 37КГ (81,57 лб) | 22А | 250А | 500А | 2.0с | 5.0с | <3% | Корыч |
CP48055 | 51.2В | 55А | 2.82КВт | 416 * 334 * 232 мм | 28.23КГ (62,23 лб) | 22А | 55А | 110А | 2.0с | 2.5с | <3% | Корыч |
CP48055 | 51.2В | 60Ах | 3.07КВт | 416 * 334 * 232 мм | 29.01КГ (62.лб) | 22А | 60А | 120А | 2.0с | 2.5с | <3% | Корыч |
CP48080 | 51.2В | 80А | 4.10 КВт | 472 * 312 * 210 мм | 36КГ (62.00 флб) | 22А | 80А | 160А | 2.0с | 4.0с | <3% | Корыч |
CP48105 | 51.2В | 105Ах | 5.37КВт | 472 * 312 * 243 мм | 45КГ (99,21 лб) | 22А | 250А | 500А | 2.5с | 5.0с | <3% | Корыч |
CP48160 | 51.2В | 160Ах | 8.19 КВт | 615 * 403 * 200 мм | 72КГ (158,73 лб) | 22А | 250А | 500А | 3.0с | 7.5с | <3% | Корыч |
CP72105 | 73.6В | 105Ах | 7.72КВт | 626 * 312 * 243 мм | 67,8КГ (149,47 лб) | 15А | 250А | 500А | 2.5с | 7.0с | <3% | Корыч |
CP72160 | 73.6В | 160Ах | 11.77КВт | 847 * 405 * 230 мм | 115КГ (253,53 флб) | 15А | 250А | 500А | 3.0с | 10.7с | <3% | Корыч |
Батарея торышын кәрәзле телефон аша реаль вакытта тикшереп була
01SOC / көчәнеш / токны төгәл күрсәтегез
02SOC 10% ка җиткәч (түбән яки югарырак итеп урнаштырырга мөмкин), шыңгырау яңгырый
03Aгары агызу токына булыш, 150A / 200A / 250A / 300A.Калкулыкларга менү өчен яхшы
04GPS урнаштыру функциясе
05Аяз температурада зарядланган
06А класс
Эчке батарея белән идарә итү системасы (BMS)
Озын эш вакыты!
Easyиңел операция, плагин һәм уйнау
Шәхси ярлык
Батарея системасының тулы чишелеше
Вольтны киметүче DC конвертер
Батарея крэкете
Зарядлагыч
Кәрәзләндергеч AC киңәйтү кабель
Күрсәтү
Зарядлагыч
Cзенчәлекле BMS